Změna úrokové sazby EU pro ČR od 1. 4. 2024

Úroková sazba úvěrů z programu Panel 2013+, Výstavba pro obce, Regenerace sídlišť a Programu pro mladé souvisí se základní sazbou EU pro ČR. Kdykoliv dochází ke změně této sazby, informujeme o této skutečnosti na webu SFPI v aktualitách. Aktuální výši základní sazby najdete také zde.

Od roku 2021 se základní sazba vyvíjela takto:

od 1. 1. 2021: 0,44 %

od 1. 4. 2021: 0,50 %

od 1. 7. 2021: 0,60 %

od 1. 10. 2021: 1,03 %

od 1. 11. 2021: 1,28 %

od 1. 12. 2021: 1,76 %

od 1. 1. 2022: 2,49 %

od 1. 2. 2022: 3,29 %

od 1. 3. 2022: 4 %

od 1. 5. 2022: 4,85 %

od 1. 7. 2022: 5,73 %

od 1. 9. 2022: 6,95 %

od 1. 1. 2023: 7,43 %

od 1. 1. 2024: 6,64 %

od 1. 4. 2024: 5,56 %

Štítky: