Harmonogram OPPIK pro rok 2019
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo harmonogram plánovaných výzev OP PIK na rok 2019.
14. 12. 2018
Plánované výzvy (kromě výzev ITI):
| Název výzvy | Plánované datum vyhlášení | Předpokládaná alokace |
| IV. výzva Služby infrastruktury | 18. 4. 2019 | 550 mil. Kč |
| Výzva VII. Inovace - inovační projekt | 6. 5. 2019 | bude upřesněno |
| V. výzva partnerství znalostního transferu | 30. 5. 2019 | 200 mil. Kč |
| III. výzva Spolupráce - technické platformy | 30. 5. 2019 | 80 mil. Kč |
| Úspory energie v SZT IV. výzva | 3. 6. 2019 | 300 mil. Kč |
| Poradenství - Výzva I. - Služby pro MSP | 10. 6. 2019 | 50 mil. Kč |
| VI. výzva Spolupráce - klastry | 28. 6. 2019 | 250 mil. Kč |
| Výzva VII. Aplikace | 1. 7. 2019 | 1 mld. kč |
| Nemovitosti - IV. Výzva - Cestovní ruch | 30. 7. 2019 | 600 mil. Kč |
| ICT a sdílené služby - ICT v podnicích - VI. výzva | 2. 9. 2019 | 1 mld. Kč |
| Úspory energie V. výzva | 2. 9. 2019 | 2 mld. kč |
| III.výzva Proof of Concept | 1. 10. 2019 | 200 mil. Kč |
| Nízkouhlíkové technologie V. výzva (elektromobilita, akumulace energie, druhotné suroviny) | 1. 10. 2019 | 150 mil. Kč |
| Technologie X. výzva pro začínající MSP | 18. 10. 2019 | 250 mil. Kč |
| Technologie XI. výzva, Průmysl 4.0 | 18. 10. 2019 | 500 mil. Kč |
| Vysokorychlostní internet III. výzva - Tvorba digitálních technických map | 1. 11. 2019 | 2 mld. |
| Vysokorychlostní internet IV. výzva | 1. 11. 2019 | 2 mld. Kč |
